
GOIT
Banned
-
- Joined
- Apr 16, 2022
- Posts
- 243
Probably cope but I think im better than literally everyone ive ever met
OkOk GrAYcel
Population | Group | Sample Size | Ref Allele | Alt Allele |
---|
Population | Group | Sample Size | Ref Allele | Alt Allele |
---|---|---|---|---|
Total | Global | 10618 | G=0.59314 | A=0.40686, T=0.00000 |
European | Sub | 8276 | G=0.5168 | A=0.4832, T=0.0000 |
African | Sub | 1406 | G=0.9587 | A=0.0413, T=0.0000 |
African Others | Sub | 54 | G=0.94 | A=0.06, T=0.00 |
African American | Sub | 1352 | G=0.9593 | A=0.0407, T=0.0000 |
Asian | Sub | 46 | G=0.91 | A=0.09, T=0.00 |
East Asian | Sub | 32 | G=0.88 | A=0.12, T=0.00 |
Ok GrAYcel