M
MidnightMountain
Greycel
★
- Joined
- Apr 4, 2022
- Posts
- 10
Give me your insight faggots.
And state your own ethnicity.
And state your own ethnicity.
I'm white
And it's browncel invader cope
glad I'm white
White is what life is
George Floyd had it coming.
rs61921502_T
T / T
Hippocampus
39.90 (↑)
84%
6.87 x 10-11
nebula.org
| Population | Group | Sample Size | Ref Allele | Alt Allele |
|---|
| Population | Group | Sample Size | Ref Allele | Alt Allele |
|---|---|---|---|---|
| Total | Global | 19550 | T=0.87535 | G=0.12465 |
| European | Sub | 14364 | T=0.84788 | G=0.15212 |
| African | Sub | 3380 | T=0.9680 | G=0.0320 |
| African Others | Sub | 114 | T=1.000 | G=0.000 |
| African American | Sub | 3266 | T=0.9669 | G=0.0331 |
| Asian | Sub | 146 | T=0.993 | G=0.007 |
| East Asian | Sub | 120 | T=1.000 | G=0.000 |





