Mr.Breb
while you're reading this people are having sex
★★
- Joined
- Jun 3, 2025
- Posts
- 2,605
- Online time
- 21h 38m
| Women | Men |
| 4.8 ft (146 cm) | 5.2ft (158cm) |
| 4.9 ft (149 cm) | 5.3ft (161cm) |
| 5.0 ft (152 cm) | 5.4ft (165cm) |
| 5.1 ft (155 cm) | 5.5ft (168cm) |
| 5.2 ft (158 cm) | 5.6ft (171cm) |
| 5.3 ft (162 cm) | 5.7ft (174cm) |
| 5.4 ft (165 cm) | 5.8ft (178cm) |
| 5.5 ft (168 cm) | 5.9ft (181cm) |
| 5.6 ft (171 cm) | 6.0ft (184cm) |
| 5.7 ft (174 cm) | 6.2ft (188cm) |
| 5.8 ft (177 cm) | 6.3ft (191cm) |
| 5.9 ft (180 cm) | 6.4ft (194cm) |
| 6.0 ft (183 cm) | 6.5ft (198cm) |
ratio applied 1.08
Yeah, many manlet genes come from women.
Last edited:





