Retardfuel
An alcoholic
★★★★★
- Joined
- Jun 25, 2022
- Posts
- 17,914
- Online time
- 2d 23h
| 1000Genomes_30x | Global | Study-wide | 6404 | G=0.7313 | T=0.2687 |
| 1000Genomes_30x | African | Sub | 1786 | G=0.8303 | T=0.1697 |
| 1000Genomes_30x | Europe | Sub | 1266 | G=0.8104 | T=0.1896 |
| 1000Genomes_30x | South Asian | Sub | 1202 | G=0.7180 | T=0.2820 |
| 1000Genomes_30x | East Asian | Sub | 1170 | G=0.4265 | T=0.5735 |
| 1000Genomes_30x | American | Sub | 980 | G=0.829 | T=0.171 |





