OutcastedOutcast
Greycel
★
- Joined
- Jan 17, 2023
- Posts
- 32
| 1000Genomes_30x | Global | Study-wide | 6404 | G=0.7313 | T=0.2687 |
| 1000Genomes_30x | African | Sub | 1786 | G=0.8303 | T=0.1697 |
| 1000Genomes_30x | Europe | Sub | 1266 | G=0.8104 | T=0.1896 |
| 1000Genomes_30x | South Asian | Sub | 1202 | G=0.7180 | T=0.2820 |
| 1000Genomes_30x | East Asian | Sub | 1170 | G=0.4265 | T=0.5735 |
| 1000Genomes_30x | American | Sub | 980 | G=0.829 | T=0.171 |
| 1000Genomes_30x | Global | Study-wide | 6404 | G=0.8637 | A=0.1363 |
| 1000Genomes_30x | African | Sub | 1786 | G=0.9927 | A=0.0073 |
| 1000Genomes_30x | Europe | Sub | 1266 | G=0.7014 | A=0.2986 |
| 1000Genomes_30x | South Asian | Sub | 1202 | G=0.8344 | A=0.1656 |
| 1000Genomes_30x | East Asian | Sub | 1170 | G=0.8410 | A=0.1590 |
| 1000Genomes_30x | American | Sub | 980 | G=0.901 | A=0.099 |
| 1000Genomes_30x | Global | Study-wide | 6404 | G=0.4811 | A=0.0016, C=0.5173 |
| 1000Genomes_30x | African | Sub | 1786 | G=0.8863 | A=0.0056, C=0.1081 |
| 1000Genomes_30x | Europe | Sub | 1266 | G=0.5245 | A=0.0000, C=0.4755 |
| 1000Genomes_30x | South Asian | Sub | 1202 | G=0.2205 | A=0.0000, C=0.7795 |
| 1000Genomes_30x | East Asian | Sub | 1170 | G=0.1359 | A=0.0000, C=0.8641 |
| 1000Genomes_30x | American | Sub | 980 | G=0.418 | A=0.000, C=0.582 |





